| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江联扬建设有限公司 | 16.6 | 120 | 合格 | 金安林 |
| 2 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 15.6 | 120 | 合格 | 周术然 |
| 3 | 浙江越航建设工程有限公司 | 18.07 | 120 | 合格 | 郑玲燕 |
| 4 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 马亮 |
| 5 | 嘉兴市浙嘉实业有限公司 | 15.6 | 120 | 合格 | 吴学孟 |
| 6 | 杭州华深建设有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 童娟琴 |
| 7 | 嘉善广阳建设有限公司 | 15.13 | 120 | 合格 | 张建军 |
| 8 | 台州市彬腾建筑工程有限公司 | 16.2 | 120天 | 合格 | 僧赛赛 |
| 9 | 宁波子华建设有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 刘淑莉 |
| 10 | 杭州庆泰建设有限公司 | 15.33 | 120 | 合格 | 郝伟 |
| 11 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 吕飞 |
| 12 | 衢州华剑市政工程有限责任公司 | 16 | 120 | 合格 | 陈智勇 |
| 13 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 马丹凤 |
| 14 | 温州市万嵩建设有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 徐东 |
| 15 | 浙江柏骅生态建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 王贤静 |
| 16 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 12.8 | 120 | 合格 | 申以科 |
| 17 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 17.73 | 120 | 合格 | 丁丹惠 |
| 18 | 衢州荣豪建设有限公司 | 17 | 120 | 合格 | 戚吉毅 |
| 19 | 浙江天锐建设有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 陈晓 |
| 20 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 王潇奕 |
| 21 | 浙江浩博建设有限公司 | 17.93 | 120 | 合格 | 吉鸿运 |
| 22 | 台州旭坤建设有限公司 | 15 | 120日历天 | 合格 | 吴贤琴 |
| 23 | 台州名鼎建设有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 应文 |
| 24 | 浙江三森建设有限公司 | 15.93 | 120 | 合格 | 叶晓华 |
| 25 | 浙江腾岳建设有限公司 | 16.6 | 120天 | 合格 | 蔡国良 |
| 26 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 15.4 | 120 | 合格 | 毛露玮 |
| 27 | 浙江日曜建设有限公司 | 15.53 | 120 | 合格 | 葛黎威 |
| 28 | 浙江旭枫环境建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 戴国盛 |
| 29 | 金华市居然建设有限公司 | 14.07 | 120 | 合格 | 陈西华 |
| 30 | 浙江力城建筑有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 黄燕燕 |
| 31 | 浙江园洁环境工程有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 李影 |
| 32 | 金华开运建设有限公司 | 14.73 | 120 | 合格 | 江道洋 |
| 33 | 浙江中临建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 杨贝贝 |
| 34 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 17.93 | 120 | 合格 | 穆钢柱 |
| 35 | 杭州中辉建设有限公司 | 15.93 | 120 | 合格 | 黄勐 |
| 36 | 台州仙苑建设有限公司 | 17.93 | 120 | 合格 | 傅煜 |
| 37 | 浙江泓德建设有限公司 | 15.27 | 120 | 合格 | 朱纤纤 |
| 38 | 浙江驰腾建设有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 许晓英 |
| 39 | 台州亚升市政建设有限公司 | 14.33 | 120 | 合格 | 苏灵素 |
| 40 | 宁波金御生态建设有限公司 | 18 | 120 | 合格 | 范贞维 |
| 41 | 安徽洲世建设工程有限公司 | 14.33 | 120 | 合格 | 孙银梅 |
| 42 | 浙江高景建设有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 朱丹萍 |
| 43 | 绍兴天樾建设发展有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 娄建军 |
| 44 | 台州日禾建设有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 黄胜勤 |
| 45 | 台州市路汇建设有限公司 | 15.27 | 120 | 合格 | 金娣 |
| 46 | 金华博翔园林建设有限公司 | 12.67 | 120 | 合格 | 邹贤锋 |
| 47 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 17.67 | 120 | 合格 | 杨添杰 |
| 48 | 浙江卓美建设有限公司 | 13.47 | 120 | 合格 | 陈垚 |
| 49 | 浙江煊辰建设有限公司 | 17.67 | 120 | 合格 | 张丹媚 |
| 50 | 浙江共成建设有限公司 | 12.53 | 120 | 合格 | 王剑 |
| 51 | 浙江臻泽集团有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 陈步恒 |
| 52 | 浙江环富建设工程有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 林施巧 |
| 53 | 浙江荣裕建设有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 胡荣依 |
| 54 | 台州佳峰建设有限公司 | 16.6 | 120 | 合格 | 陈江 |
| 55 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 17.73 | 120 | 合格 | 滕智俊 |
| 56 | 浙江三门市政工程有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 朱露婷 |
| 57 | 杭州凯阅建设有限公司 | 15.8 | 120 | 合格 | 胡晓慧 |
| 58 | 浙江筑匠建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 关荣林 |
| 59 | 金华市和信建设有限公司 | 15.13 | 120 | 合格 | 庄磊 |
| 60 | 浙江浩宸建设有限公司 | 17.67 | 120 | 合格 | 金莲芳 |
| 61 | 台州聚耀建设有限公司 | 17.53 | 120 | 合格 | 余鑫涛 |
| 62 | 绍兴鸿峰建设发展有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 王丹红 |
| 63 | 杭州胜信建设有限公司 | 16.73 | 120 | 合格 | 姚斌 |
| 64 | 浙江超川建设有限公司 | 14.87 | 120 | 合格 | 章丁天 |
| 65 | 绍兴世源建设有限公司 | 17.87 | 120 | 合格 | 洪卫潮 |
| 66 | 浙江鑫洋建设有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 俞江 |
| 67 | 浙江广圣建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 胡永锋 |
| 68 | 长兴辰亿建设工程有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 田允超 |
| 69 | 温州创璟建设有限公司 | 15.67 | 120 | 合格 | 陈小花 |
| 70 | 宏电建设集团股份有限公司 | 12.6 | 120 | 合格 | 王婺颖 |
| 71 | 台州韶泰建设有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 徐志华 |
| 72 | 浙江中水建设有限公司 | 15.4 | 120 | 合格 | 丁希 |
| 73 | 台州耀辰建设有限公司 | 16 | 120 | 合格 | 张洪升 |
| 74 | 浙江君辉建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 黄灿灿 |
| 75 | 台州市枫野建设工程有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 蔡先兴 |
| 76 | 台州市晟宇生态环境工程有限公司 | 15.93 | 120 | 合格 | 吴涛 |
| 77 | 台州巨博建设工程有限公司 | 13.67 | 120 | 合格 | 徐琼炀 |
| 78 | 绍兴恒岳建设有限公司 | 18.13 | 120 | 合格 | 章晓莹 |
| 79 | 台州市祥晖建设工程有限公司 | 17 | 120 | 合格 | 汪国年 |
| 80 | 台州鑫安建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 徐茜 |
| 81 | 台州多广建设有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 吴伟峰 |
| 82 | 河南民达建筑工程有限公司 | 17.53 | 120 | 合格 | 罗琳丽 |
| 83 | 温州创鼎建设有限公司 | 13.4 | 120 | 合格 | 陈琪 |
| 84 | 中创伟业建设工程有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 张春燕 |
| 85 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 周明会 |
| 86 | 厚道建设有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 朱志成 |
| 87 | 台州枫凯建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 张振华 |
| 88 | 浙江晟吴建设有限公司 | 17.33 | 不超过 120 天 | 合格 | 吴武皎 |
| 89 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 13.8 | 120 | 合格 | 戴金娜 |
| 90 | 浙江永信建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 胡明 |
| 91 | 扬基建设(浙江)有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 王永杰 |
| 92 | 浙江朗屹建设有限公司 | 14.87 | 120 | 合格 | 何标 |
| 93 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 15.93 | 120 | 合格 | 赵俊宝 |
| 94 | 浙江中渠建设有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 陈兰兰 |
| 95 | 金华市洋航建设有限公司 | 17 | 120 | 合格 | 傅向梅 |
| 96 | 绍兴中明建设工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 杨范 |
| 97 | 玉环经纬市政园林工程有限公司 | 17.93 | 120 | 合格 | 郑行峰 |
| 98 | 浙江圣易建设有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 陶益骏 |
| 99 | 浙江杉合建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 潘海燕 |
| 100 | 浙江九宬建设有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 孙崇崇 |
| 101 | 金华市宇瀚建设有限公司 | 14.27 | 120 | 合格 | 王丽伟 |
| 102 | 绍兴鼎梁建筑工程有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 王梁 |
| 103 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | 14.47 | 120 | 合格 | 李程辉 |
| 104 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 翁丽云 |
| 105 | 台州市祎航建设有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 徐江锋 |
| 106 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 杨颖 |
| 107 | 金华启圣建设有限公司 | 14.2 | 120 | 合格 | 陈正理 |
| 108 | 浙江嘉佑建设有限公司 | 15.67 | 120 | 合格 | 陈雪彦 |
| 109 | 杭州运祥建设有限公司 | 15.8 | 120 | 合格 | 孙洁 |
| 110 | 浙江虞厦建设有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 吕嘉辉 |
| 111 | 衢州云哲建设有限公司 | 17.4 | 120 | 合格 | 王军军 |
| 112 | 浙江冠球建设有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 沈立丰 |
| 113 | 浙江博辰建设有限公司 | 16 | 120 | 合格 | 张焊英 |
| 114 | 浙江首佳建设有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 杨可栋 |
| 115 | 温州亿达建设有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 周慧晓 |
| 116 | 浙江益鸣建设有限公司 | 13.93 | 120 | 合格 | 赵月丹 |
| 117 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 16.87 | 120天 | 合格 | 罗扬科 |
| 118 | 大驰建设有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 周玉琴 |
| 119 | 浙江长兴万锦建筑工程有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 虞舒扬 |
| 120 | 浙江骏颉建设有限公司 | 15.6 | 120 | 合格 | 李太彬 |
| 121 | 四川松雁建设工程有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 官启彬 |
| 122 | 浙江常顺建设有限公司 | 15.57 | 120 | 合格 | 李涛 |
| 123 | 金华延丰建设有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 陈俊廷 |
| 124 | 浙江全瑞建设有限公司 | 15.13 | 120 | 合格 | 沈坚 |
| 125 | 四川启迪建设工程有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 舒亮 |
| 126 | 台州龙翔建设有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 陈小娟 |
| 127 | 台州国昌建筑工程有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 金征夏 |
| 128 | 浙江启铭建筑有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 陈桂珠 |
| 129 | 四川皓梧建设工程有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 王晓敏 |
| 130 | 中迪环境工程有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 滕荣 |
| 131 | 四川社稷建设工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 魏文关 |
| 132 | 绍兴诚升建设有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 洪佳铭 |
| 133 | 四川辉天建筑工程有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 唐再越 |
| 134 | 浙江凌风建设有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 张冬冬 |
| 135 | 台州市天水建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 周海剑 |
| 136 | 浙江长林环境建设有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 胡雯杰 |
| 137 | 浙江禹通建设有限公司 | 15.67 | 120 | 合格 | 张兵 |
| 138 | 台州威锋建设有限公司 | 15.33 | 120 | 合格 | 冀海红 |
| 139 | 宁波天弘建设有限公司 | 15.8 | 120 | 合格 | 罗国伟 |
| 140 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 16.73 | 120 | 合格 | 李道群 |
| 141 | 浙江鸿凌建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 林国 |
| 142 | 台州广昇建设有限公司 | 14.47 | 120 | 合格 | 奚慧铭 |
| 143 | 浙江华非建设有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 邹瑶瑶 |
| 144 | 台州竣阳建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 陈婷 |
| 145 | 浙江有利建设有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 许天峰 |
| 146 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 叶喜葱 |
| 147 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 包淑芳 |
| 148 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 郑迪 |
| 149 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 单紫燕 |
| 150 | 浙江润泽建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 汤炘 |
| 151 | 台州泓翔建设工程有限公司 | 15.8 | 120 | 合格 | 陈群 |
| 152 | 浙江斯羽建筑工程有限公司 | 16 | 120 | 合格 | 曹人可 |
| 153 | 四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 罗森文 |
| 154 | 杭州尚林建设有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 丁锦福 |
| 155 | 台州丰和园林景观工程有限公司 | 17 | 120 | 合格 | 金雅芳 |
| 156 | 台州众意建设有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 秦林雷 |
| 157 | 浙江鼎阳建设管理有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 劳静宁 |
| 158 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 15.6 | 120 | 合格 | 苏贤烽 |
| 159 | 台州易腾建设有限公司 | 17.6 | 120 | 合格 | 周文利 |
| 160 | 台州市云达建设工程有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 朱琳 |
| 161 | 四川盛元祥建筑工程有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 江德海 |
| 162 | 浙江企华建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 徐展 |
| 163 | 浙江垚坤建设有限公司 | 17.93 | 120 | 合格 | 王国勇 |
| 164 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 17.8 | 120 | 合格 | 李小华 |
| 165 | 浙江伟欣建设有限公司 | 18.07 | 120 | 合格 | 李铭辉 |
| 166 | 四川中科巴河建设有限公司 | 16.73 | 120 | 合格 | 谢鹏鹃 |
| 167 | 浙江常山鸿逸建设有限公司 | 15.33 | 120 | 合格 | 王雪贞 |
| 168 | 浙江旋晨建设有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 袁宇新 |
| 169 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 周雷俊 |
| 170 | 诸暨市吉鑫建设有限公司 | 17.4 | 120 | 合格 | 曹巨炜 |
| 171 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 袁文良 |
| 172 | 浙江佐邦建设有限公司 | 14.93 | 120 | 合格 | 林淑风 |
| 173 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 徐海琴 |
| 174 | 绍兴嘉煌建设有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 董永波 |
| 175 | 杭州袁通建设有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 金标 |
| 176 | 磐安县森悦建设有限公司 | 14.13 | 120 | 合格 | 刘佩佩 |
| 177 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 12.33 | 120 | 合格 | 钱哲南 |
| 178 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 13.73 | 120 | 合格 | 章晓薇 |
| 179 | 台州市三辉建设工程有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 刘莹佳 |
| 180 | 浙江苍豪建筑装饰工程有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 吴拉拉 |
| 181 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 邱继聪 |
| 182 | 台州嘉映建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 陈建 |
| 183 | 浙江金棕榈建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 邵莉娜 |
| 184 | 金华市龙翔园林绿化工程有限公司 | 14.93 | 120 | 合格 | 王秀芝 |
| 185 | 金华市双盈建设有限公司 | 13.2 | 120 | 合格 | 张灿 |
| 186 | 台州鑫久建设有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 潘炜彬 |
| 187 | 绅坊建设集团有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 赵良峰 |
| 188 | 浙江宇达建设有限公司 | 17.8 | 120 | 合格 | 舒超 |
| 189 | 浙江万广建设工程有限公司 | 15.2 | 120 | 合格 | 王云海 |
| 190 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 王宝云 |
| 191 | 杭州擎业建设有限公司 | 17.87 | 120 | 合格 | 陈美妃 |
| 192 | 三门中诚建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 包赛赛 |
| 193 | 浙江大昱建设有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 朱胜 |
| 194 | 杭州洛坤建设有限公司 | 17.53 | 120 | 合格 | 颜怀宏 |
| 195 | 浙江坤达建筑工程有限公司 | 17.73 | 120 | 合格 | 梁会 |
| 196 | 浙江昱腾建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 李婷 |
| 197 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 葛亮亮 |
| 198 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 史颖辉 |
| 199 | 浙江诺丁汉建设有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 秦旭洋 |
| 200 | 浙江浚宸建设工程有限公司 | 15.13 | 120 | 合格 | 孙勇菁 |
| 201 | 浙江铭固建设工程有限公司 | 13.4 | 120 | 合格 | 胡国兰 |
| 202 | 台州中玺建设有限公司 | 14.47 | 不超过120天(日历天)(投标人在投标文件中必须明确工期天数) | 合格 | 张盼盼 |
| 203 | 台州中楠建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 马淑英 |
| 204 | 温州胜联交通工程有限公司 | 16.87 | 120 | 合格 | 张艳 |
| 205 | 乐清市聚丰建设有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 林秀剑 |
| 206 | 台州宇辉建设有限公司 | 15.33 | 120 | 合格 | 陈刚辉 |
| 207 | 义乌市昌宏建设有限公司 | 12.87 | 120 | 合格 | 杨菊 |
| 208 | 浙江科晏建设有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 洪艳 |
| 209 | 台州市睿宇环境建设有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 余志洋 |
| 210 | 台州宸浠建设有限公司 | 14.93 | 120 | 合格 | 丁玲玲 |
| 211 | 杭州安呈建设工程有限公司 | 13.6 | 120 | 合格 | 朱宁 |
| 212 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 程元达 |
| 213 | 浙江天宸建设有限公司 | 13.33 | 120 | 合格 | 蒋建森 |
| 214 | 浙江志远建设有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 应永辉 |
| 215 | 杭州景宏集团有限公司 | 15.53 | 120 | 合格 | 韩俊青 |
| 216 | 浙江赞颂建设有限公司 | 15.2 | 不超过 120 天(日历天) | 合格 | 罗永湖 |
| 217 | 浙江正顺建设有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 芦文兵 |
| 218 | 台州市星茂建设有限公司 | 15.93 | 120 | 合格 | 叶既统 |
| 219 | 台州博远市政工程有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 王玲英 |
| 220 | 温州亿珈建设工程有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 苏友波 |
| 221 | 浙江工部建设管理有限公司 | 16.07 | 120 | 合格 | 孔玉珍 |
| 222 | 湖州赛威建设有限公司 | 15.53 | 120 | 合格 | 余道清 |
| 223 | 台州云岭建设有限公司 | 18.07 | 120 | 合格 | 李伟 |
| 224 | 台州开盛建设有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 王馨玉 |
| 225 | 台州珩峰建设有限公司 | 15.67 | 120 | 合格 | 金植 |
| 226 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 15.53 | 120 | 合格 | 章程峰 |
| 227 | 浙江鸿鹏建设有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 柳潇潇 |
| 228 | 杭州泰鑫建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 魏家琪 |
| 229 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 17.27 | 120 | 合格 | 陈嘉尚 |
| 230 | 台州金筑建设有限公司 | 17.2 | 120 | 合格 | 胡超 |
| 231 | 德清县亿胜建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 沈德龙 |
| 232 | 义乌市晟鑫建设工程有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 叶小燕 |
| 233 | 台州宝信建设有限公司 | 15.73 | 120 | 合格 | 屈军红 |
| 234 | 浙江澎海水利工程有限公司 | 13.87 | 120 | 合格 | 方圆 |
| 235 | 浙江友鑫建设有限公司 | 17.87 | 120 | 合格 | 陈芳艳 |
| 236 | 浙江金戈建设有限公司 | 18 | 120 | 合格 | 周盛 |
| 237 | 浙江天河水利工程有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 周远杰 |
| 238 | 杭州同拓建设有限公司 | 15.07 | 120日历天 | 合格 | 林大虎 |
| 239 | 绍兴市金耀建设有限公司 | 12.73 | 120 | 合格 | 孙烽 |
| 240 | 台州启宏建设有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 陈梦眉 |
| 241 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 谢娇飞 |
| 242 | 台州万博建筑工程有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 徐伟 |
| 243 | 温州锦瑞建设有限公司 | 17.73 | 120 | 合格 | 张金宇 |
| 244 | 浙江千木建设有限公司 | 17.67 | 120 | 合格 | 徐甜甜 |
| 245 | 浙江汪洋建设有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 周晔 |
| 246 | 绍兴市万顺建设有限公司 | 13.27 | 120 | 合格 | 相嫚丽 |
| 247 | 宁波恒邦建筑装饰工程有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 柴芳波 |
| 248 | 绍兴舰赢建设有限公司 | 12.93 | 120 | 合格 | 陶俞泽 |
| 249 | 浙江璟昇建设有限公司 | 18.13 | 120 | 合格 | 王天一 |
| 250 | 环川建设(浙江)有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 赖慧慧 |
| 251 | 台州大顺建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 陈锐 |
| 252 | 浙江崇伟建设有限公司 | 18.53 | 120 | 合格 | 朱逸森 |
| 253 | 浙江辰星建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 陈丽 |
| 254 | 杭州陆旺建设有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 张瑜 |
| 255 | 浙江宏谦市政园林工程有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 洪方保 |
| 256 | 平湖市锦顺建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 陈浩 |
| 257 | 浙江宇强建设有限公司 | 15.87 | 120 | 合格 | 潘洪 |
| 258 | 浙江弘风建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 陆天阳 |
| 259 | 金华龙耀建设有限公司 | 14.47 | 120 | 合格 | 周盼明 |
| 260 | 杭州同圆建设工程有限公司 | 16.8 | 120 | 合格 | 毛小敏 |
| 261 | 浙江鹏宬建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 杜庆杰 |
| 262 | 金华晟达公路建设有限公司 | 17.53 | 120 | 合格 | 施时伟 |
| 263 | 浙江磐安城兴建设有限公司 | 17.6 | 120 | 合格 | 何玉良 |
| 264 | 金华市巨川建设有限公司 | 16.6 | 120 | 合格 | 陈红飞 |
| 265 | 浙江艮山建设有限公司 | 17.33 | 120 | 合格 | 张宝美 |
| 266 | 浙江中想建设有限公司 | 15.27 | 120 | 合格 | 李波 |
| 267 | 衢州泽安建设有限公司 | 18.27 | 120 | 合格 | 史敬中 |
| 268 | 温州浩晨建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 吴逸琪 |
| 269 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 15.53 | 120 | 合格 | 张建进 |
| 270 | 浙江大圆建设有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 李婷 |
| 271 | 开封携众建设工程有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 赵习武 |
| 272 | 金华市浩业建设有限公司 | 15.6 | 120 | 合格 | 章俊超 |
| 273 | 金华市嘉军建设有限公司 | 16.4 | 120 | 合格 | 考素范 |
| 274 | 浙江磐安园华建设有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 陈德亮 |
| 275 | 浙江磐安辰丰建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 徐秋香 |
| 276 | 浙江广聚建设有限公司 | 16.73 | 120 | 合格 | 吴咪咪 |
| 277 | 浙江佑安环境建设有限公司 | 17.67 | 120 | 合格 | 王少侠 |
| 278 | 金华市邦宸建设有限公司 | 15.4 | 120 | 合格 | 陈红园 |
| 279 | 浙江宇臻建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 陈笑笑 |
| 280 | 浙江创立建设工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 王荣 |
| 281 | 金华宇凯建设工程有限公司 | 16.53 | 120 | 合格 | 应珲珲 |
| 282 | 温州锦嘉建设有限公司 | 16.47 | 120 | 合格 | 邱隆隆 |
| 283 | 杭州德聚开发建设有限公司 | 15.07 | 120 | 合格 | 李佳丹 |
| 284 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 15.2 | 120 | 合格 | 黄云春 |
| 285 | 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 薛兵 |
| 286 | 浙江佳裕建设有限公司 | 12.13 | 120 | 合格 | 龚俊俊 |
| 287 | 温州建信工程项目管理有限公司 | 17.6 | 120 | 合格 | 张萍 |
| 288 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 17.07 | 120 | 合格 | 潘金娣 |
| 289 | 长伟建设有限公司 | 16.13 | 120 | 合格 | 蔡骆锋 |
| 290 | 台州市绿石建设有限公司 | 14.93 | 120 | 合格 | 高云娇 |
| 291 | 四川弘展建设工程有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 邹永明 |
| 292 | 浙江恒广建设有限公司 | 15.47 | 120 | 合格 | 陈涛 |
| 293 | 浙江中时建设有限公司 | 17.47 | 120 | 合格 | 朱磊 |
| 294 | 台州创通建设有限公司 | 14.8 | 120 | 合格 | 吴建枫 |
| 295 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 14.53 | 120 | 合格 | 朱彬 |
| 296 | 浙江中祎建设有限公司 | 15.67 | 120 | 合格 | 陆灿 |
| 297 | 浙江展弘建设有限公司 | 16.2 | 120 | 合格 | 郑旭东 |
| 298 | 四川宏川嘉业建设工程有限公司 | 16.33 | 120 | 合格 | 李德生 |
| 299 | 浙江华悦建设有限公司 | 16.67 | 120 | 合格 | 林子尧 |
| 300 | 温州楠源市政工程有限公司 | 15.27 | 120 | 合格 | 刘卫胜 |
| 301 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 17.87 | 120 | 合格 | 李丹丹 |
| 302 | 浙江宝昱建设有限公司 | 16.27 | 120 | 合格 | 李海荣 |
| 303 | 台州兴立翔建设有限公司 | 17.4 | 120 | 合格 | 何木福 |
| 304 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 16.93 | 120 | 合格 | 南海霞 |
| 305 | 金华成晟建设有限公司 | 14.6 | 120 | 合格 | 陈月仙 |
| 306 | 浙江前卫建设有限公司 | 17.13 | 120 | 合格 | 肖艇 |
| 307 | 温州五凡建设有限公司 | 16.73 | 120 | 合格 | 王洁 |
