| 城东派出所业务用房建设工程开标记录表 | ||||||||||||
| 建设单位:乐清市公安局 | ||||||||||||
| 开标时间:2024-06-21 14:00:00 | ||||||||||||
| 序号 | 投标单位 | 投标人号码 | 发包价 | 工期 | 工程质量 | 评标顺序号 | 中标候选人名次 | 法定代表人或委托人签字 | 联系电话 | 备注 | ||
| 1 | 温州创璟建设有限公司 | 1 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 2 | 温州建工环境科技有限公司 | 2 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 3 | 福建中盈建设工程有限公司 | 3 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 4 | 浙江经开建设工程有限公司 | 4 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 5 | 安徽亨祺建设集团有限公司 | 5 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 6 | 浙江万合建设有限公司 | 6 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 7 | 浙江联信环境建设有限公司 | 7 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 8 | 浙江盛开建设有限公司 | 8 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 9 | 浙江秀州建设有限公司 | 9 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 10 | 安徽天建建设集团有限公司 | 10 | 2454787 | 150 | 合格 | 1 | ||||||
| 11 | 金华永耀建设有限公司 | 11 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 12 | 浙江杰煊建设有限公司 | 12 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 13 | 浙江环九建设有限公司 | 13 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 14 | 温州星昶建设有限公司 | 14 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 15 | 浙江衢州柏银建设有限公司 | 15 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 16 | 浙江钦为建设有限公司 | 16 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 17 | 温州海涛建设有限公司 | 17 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 18 | 浙江艺百建设有限公司 | 18 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 19 | 温州乾盛建设有限公司 | 19 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 20 | 浙江成艺环境建设有限公司 | 20 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 21 | 乐清市宇征建设有限公司 | 21 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 22 | 浙江宝昱建设有限公司 | 22 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 23 | 浙江正腾建设有限公司 | 23 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 24 | 浙江兴远建设有限公司 | 24 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 25 | 温州亿达建设有限公司 | 25 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 26 | 浙江中兢建设有限公司 | 26 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 27 | 浙江祥开建设有限公司 | 27 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 28 | 浙江筑丰建设有限公司 | 28 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 29 | 金华市瓯创建设工程有限公司 | 29 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 30 | 金华市浦川建设有限公司 | 30 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 31 | 丽水市非凡建设有限公司 | 31 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 32 | 浙江通远环境建设有限公司 | 32 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 33 | 浙江宏狮建设有限公司 | 428 | 2454785 | 150 | 合格 | 投标报价为2454785 | ||||||
| 34 | 浙江恒奇建设有限公司 | 33 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 35 | 绍兴航通建设有限公司 | 34 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 36 | 浙江天宸建设有限公司 | 35 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 37 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | 36 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 38 | 浙江金浦建筑有限公司 | 37 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 39 | 浙江呈日建设有限公司 | 38 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 40 | 温州宏喆建筑工程有限公司 | 39 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 41 | 浙江锦坤建设有限公司 | 40 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 42 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 41 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 43 | 温州立翔建设有限公司 | 42 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 44 | 浙江成元建设有限公司 | 43 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 45 | 温州柯迈建设有限公司 | 44 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 46 | 福建中煌建设有限公司 | 45 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 47 | 浙江恒日建设有限公司 | 46 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 48 | 浙江浩宸建设有限公司 | 47 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 49 | 浙江宇度建设有限公司 | 48 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 50 | 浙江煜鼎建设有限公司 | 49 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 51 | 湖州龙安建设有限公司 | 50 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 52 | 温州中航建设有限公司 | 51 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 53 | 浙江银坤建设有限公司 | 52 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 54 | 温州益泰建设工程有限公司 | 53 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 55 | 丽水市联众工程建设有限公司 | 54 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 56 | 浙江昆吾建设有限公司 | 55 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 57 | 温州弘泰建设有限公司 | 56 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 58 | 浙江万淞建筑工程有限公司 | 57 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 59 | 温州蓝港建设工程有限公司 | 58 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 60 | 浙江灿赫建设工程有限公司 | 59 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 61 | 温州中盛达市政工程有限公司 | 60 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 62 | 浙江聚贤建设股份有限公司 | 61 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 63 | 温州市萧台建设有限公司 | 62 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 64 | 浙江中凰建设有限公司 | 63 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 65 | 鸿赛集团有限公司 | 64 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 66 | 浙江如其建设有限公司 | 65 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 67 | 温州陆顺建设工程有限公司 | 66 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 68 | 浙江永信建设有限公司 | 67 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 69 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 426 | 2454748 | 150 | 合格 | 投标报价为2454748 | ||||||
| 70 | 浙江润水建设科技有限公司 | 68 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 71 | 缙云县群力建筑工程有限责任公司 | 69 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 72 | 浙江航行建设有限公司 | 70 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 73 | 浙江华锦建筑装饰设计有限公司 | 71 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 74 | 温州市大盛建设有限公司 | 72 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 75 | 温州市伟业装饰有限公司 | 73 | 2454787 | 150 | 合格 | 2 | ||||||
| 76 | 杭州博森建设工程有限公司 | 74 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 77 | 台州多广建设有限公司 | 75 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 78 | 台州巨元建筑工程有限公司 | 76 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 79 | 文成县均铭市政工程有限公司 | 77 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 80 | 浙江瑞进建设有限公司 | 78 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 81 | 浙江联赢建设有限公司 | 79 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 82 | 温州鸿燕市政工程有限公司 | 80 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 83 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 81 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 84 | 东阳市启创建设有限公司 | 82 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 85 | 中建城新建设有限公司 | 83 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 86 | 绍兴东业建设有限公司 | 84 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 87 | 温州市飞强建设有限公司 | 85 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 88 | 浙江磐安九和建设有限公司 | 86 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 89 | 温州市霸耀建筑工程有限公司 | 87 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 90 | 丽水正青建设有限公司 | 88 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 91 | 浙江民益建设有限公司 | 89 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 92 | 汉程建设工程有限公司 | 90 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 93 | 福建闽泰交通工程有限公司 | 91 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 94 | 仟熠建设有限公司 | 92 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 95 | 锦禾建设集团有限公司 | 93 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 96 | 笙箫建设有限公司 | 94 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 97 | 温州华豪建设工程有限公司 | 95 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 98 | 浙江至诚建设有限公司 | 96 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 99 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 97 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 100 | 绍兴七欣建设有限公司 | 98 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 101 | 重庆八骏祥集实业有限公司 | 99 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 102 | 湖北中桓建设有限公司 | 100 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 103 | 龙泉市正龙建筑工程有限公司 | 101 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 104 | 福建省日誉建设集团有限公司 | 102 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 105 | 浙江三厦市政建设有限公司 | 103 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 106 | 温州百员建设有限公司 | 104 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 107 | 温州千筱建设有限公司 | 105 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 108 | 浙江璟耀建设有限公司 | 106 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 109 | 宏科建设工程有限公司 | 107 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 110 | 浙江中卓建设有限公司 | 108 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 111 | 浙江隆通建设有限公司 | 109 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 112 | 四川龙腾飞跃建筑工程有限公司 | 110 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 113 | 臻鼎建设集团有限公司 | 111 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 114 | 浙江蓼城建设有限公司 | 112 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 115 | 宁波子华建设有限公司 | 113 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 116 | 浙江龙泉德景建设有限公司 | 114 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 117 | 温州康铭建设有限公司 | 115 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 118 | 浙江中越建设有限公司 | 116 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 119 | 龙泉市恒通市政园林工程有限公司 | 117 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 120 | 腾丰皓建设有限公司 | 118 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 121 | 温州一正建设有限公司 | 119 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 122 | 中町建设有限公司 | 120 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 123 | 杭州全甚建设有限公司 | 121 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 124 | 绅坊建设集团有限公司 | 122 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 125 | 温州城鼎建设有限公司 | 123 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 126 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 124 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 127 | 浙江东佑建筑工程有限公司 | 125 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 128 | 温州市隆尚建设有限公司 | 126 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 129 | 浙江邦扬建设有限公司 | 127 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 130 | 杭州双奕建设工程有限公司 | 128 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 131 | 乐阳建设有限公司 | 129 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 132 | 浙江中林水电工程有限公司 | 130 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 133 | 宁波天弘建设有限公司 | 131 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 134 | 乐清市大禹水利水电工程有限公司 | 132 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 135 | 合鑫建设有限公司 | 133 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 136 | 绍兴承佑建设有限公司 | 134 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 137 | 浙江臻宸建设有限公司 | 135 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 138 | 温州腾胜建设有限公司 | 136 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 139 | 浙江域峰建设工程有限公司 | 137 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 140 | 绍兴广圣建设有限公司 | 138 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 141 | 温州新昱建设有限公司 | 139 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 142 | 浙江欣茂建设有限公司 | 140 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 143 | 温州润丰建设有限公司 | 141 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 144 | 杭州尚林建设有限公司 | 142 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 145 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 143 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 146 | 台州云岭建设有限公司 | 144 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 147 | 至臻建设有限公司 | 145 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 148 | 浙江前卫建设有限公司 | 146 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 149 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 147 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 150 | 浙江今创建设工程有限公司 | 148 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 151 | 浙江璟瑞建设有限公司 | 149 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 152 | 温州市丰尚建设工程有限公司 | 150 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 153 | 台州市君梦建筑工程有限公司 | 151 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 154 | 温州市华汇艺术装饰工程有限公司 | 152 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 155 | 文成县龙耀建设有限公司 | 153 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 156 | 温州联正建设工程有限公司 | 154 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 157 | 温州宸鸿建设有限公司 | 155 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 158 | 浙江腾屹建设有限公司 | 156 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 159 | 浙江良辰建设有限公司 | 157 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 160 | 浙江一川建设有限公司 | 158 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 161 | 浙江瑞成环境工程有限公司 | 159 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 162 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 160 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 163 | 杭州金翔建设有限公司 | 161 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 164 | 浙江浚哲建设有限公司 | 162 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 165 | 浙江傲兰建设有限公司 | 163 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 166 | 浙江奕盛建设有限公司 | 164 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 167 | 杭州盾旺建筑工程有限公司 | 165 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 168 | 安徽水之源建设管理有限公司 | 166 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 169 | 金华延丰建设有限公司 | 167 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 170 | 金华赫丰建设有限公司 | 168 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 171 | 绍兴雨馨建设有限公司 | 169 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 172 | 浙江锦圣建设有限公司 | 170 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 173 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 171 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 174 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 172 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 175 | 浙江辰凯建筑有限公司 | 173 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 176 | 金华市晟城建筑工程有限公司 | 174 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 177 | 金华市荣川建设有限公司 | 175 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 178 | 浙江振昌环境建设有限公司 | 176 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 179 | 金华兴胜建设有限公司 | 177 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 180 | 金华市添沐建设有限公司 | 178 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 181 | 金华市九易建设有限公司 | 179 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 182 | 福建承恩建设工程有限公司 | 180 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 183 | 金华市三日建设有限公司 | 181 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 184 | 浙江丰濠建设有限公司 | 182 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 185 | 浙江臻泽集团有限公司 | 183 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 186 | 浙江竑泽建设发展有限公司 | 184 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 187 | 浙江杰远建设有限公司 | 185 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 188 | 福建柏洋工程建设有限公司 | 186 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 189 | 杭州树强建设有限公司 | 187 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 190 | 浙江文瑞工程建设有限责任公司 | 188 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 191 | 温州博润建设有限公司 | 189 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 192 | 福建晋旗建设有限公司 | 190 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 193 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 191 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 194 | 宁波龙宸建设有限公司 | 192 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 195 | 台州博远市政工程有限公司 | 193 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 196 | 温州盈科建设有限公司 | 194 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 197 | 浙江合策建设有限公司 | 195 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 198 | 浙江国悦建设有限公司 | 196 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 199 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 197 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 200 | 浙江昱腾建设有限公司 | 198 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 201 | 杭州勇驰建设有限公司 | 199 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 202 | 浙江鑫阳建设有限公司 | 200 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 203 | 浙江骏恒建设有限公司 | 201 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 204 | 杭州余景建设有限公司 | 202 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 205 | 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 | 203 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 206 | 乐清市正诚建设有限公司 | 204 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 207 | 德清县正城建设工程有限公司 | 205 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 208 | 浙江中廷建设有限公司 | 206 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 209 | 浙江伍马建设有限公司 | 207 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 210 | 温州华科建设有限公司 | 208 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 211 | 乐清市园林有限公司 | 209 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 212 | 温州楠源市政工程有限公司 | 210 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 213 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 211 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 214 | 浙江华睿工程项目管理有限公司 | 212 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 215 | 温州保宏建筑工程有限公司 | 213 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 216 | 浙江昱锋建设有限公司 | 214 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 217 | 浙江飞利港建设集团有限公司 | 215 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 218 | 温州汇豪园林建设有限公司 | 216 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 219 | 温州金豪建设有限公司 | 217 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 220 | 浙江歌德建设有限公司 | 218 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 221 | 绍兴鼎旗建设有限公司 | 219 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 222 | 丽水汉飞建设有限公司 | 220 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 223 | 福建嵩谷建设工程有限公司 | 221 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 224 | 金华市邦宸建设有限公司 | 222 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 225 | 温州市瓯悦建筑工程有限公司 | 223 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 226 | 福建省卓薪建设发展有限公司 | 224 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 227 | 浙江地大环保工程有限公司 | 427 | 2454748 | 150 | 合格 | 投标报价为2454748 | ||||||
| 228 | 江西中一建工集团有限公司 | 225 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 229 | 浙江山鼎建设有限公司 | 226 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 230 | 浙江天柚建设有限公司 | 227 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 231 | 福建锦灵建设有限公司 | 228 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 232 | 浙江宏枫建设有限公司 | 229 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 233 | 浙江磐安中晟建设有限公司 | 230 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 234 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 231 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 235 | 新昌县三毛建筑工程有限公司 | 232 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 236 | 浙江雷冠建设集团有限公司 | 233 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 237 | 金华市和信建设有限公司 | 234 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 238 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 235 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 239 | 浙江桐辉建设有限公司 | 236 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 240 | 温州扬威德胜建设有限公司 | 237 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 241 | 浙江恒田建设有限公司 | 238 | 2454787 | 150 | 合格 | 3 | 1 | |||||
| 242 | 丽水吉正建设有限公司 | 239 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 243 | 浙江星驿建筑工程有限公司 | 240 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 244 | 浙江煜华环境建设有限公司 | 241 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 245 | 浙江南珏建筑工程有限公司 | 242 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 246 | 长兴中海建设工程有限公司 | 243 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 247 | 浙江鹤泽建设有限公司 | 244 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 248 | 浙江楚天建设有限公司 | 245 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 249 | 河南基安建设集团有限公司 | 246 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 250 | 浙江三弈建设有限公司 | 247 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 251 | 浙江长兴佳源建设工程有限公司 | 248 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 252 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 249 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 253 | 浙江中格建筑装饰有限公司 | 250 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 254 | 浙江起扬建设有限公司 | 251 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 255 | 绍兴拓业建设有限公司 | 252 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 256 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 253 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 257 | 丽水鸿策市政园林有限公司 | 254 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 258 | 温州宏瞻建筑工程有限公司 | 255 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 259 | 宏电建设集团股份有限公司 | 256 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 260 | 武义兆翔建设有限公司 | 257 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 261 | 温州宜家创意产业开发有限公司 | 258 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 262 | 温州五凡建设有限公司 | 259 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 263 | 四川中盛美世建设工程有限公司 | 260 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 264 | 温州方旭建设工程有限公司 | 261 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 265 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 262 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 266 | 浙江西冠建设有限公司 | 263 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 267 | 浙江乐鹏建筑工程有限公司 | 264 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 268 | 浙江冠泰建设工程有限公司 | 265 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 269 | 福建东泰建设有限公司 | 266 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 270 | 浙江广泰环境建设有限公司 | 267 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 271 | 腾方建设有限公司 | 268 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 272 | 浙江国象建设有限公司 | 269 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 273 | 浙江省磐安信阳建设有限公司 | 270 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 274 | 杭州鸿川建设有限公司 | 271 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 275 | 绍兴远圣建设有限公司 | 272 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 276 | 筑程贡建设集团有限公司 | 273 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 277 | 云帆控股集团有限公司 | 274 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 278 | 浙江合丰园林工程有限公司 | 275 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 279 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 276 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 280 | 浙江圆陆建设有限公司 | 277 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 281 | 金工建设集团股份有限公司 | 278 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 282 | 浙江金舜环境建设有限公司 | 279 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 283 | 台州同嘉建设有限公司 | 280 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 284 | 浙江至信建设有限公司 | 281 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 285 | 浙江浩诚建设股份有限公司 | 282 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 286 | 杭州凯阅建设有限公司 | 283 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 287 | 台州市高安建设有限公司 | 284 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 288 | 浙江龙游大汇建设有限公司 | 285 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 289 | 四川锦绣天地建筑工程有限公司 | 286 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 290 | 台州市铭泰建设有限公司 | 287 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 291 | 安徽鑫顺建筑工程有限责任公司 | 288 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 292 | 杭州聚前建设有限公司 | 289 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 293 | 浙江展江工程建设有限公司 | 290 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 294 | 金华市浩业建设有限公司 | 291 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 295 | 浙江坤荣建筑有限公司 | 292 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 296 | 杭州宏浦建设有限公司 | 293 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 297 | 浙江汇升建设有限公司 | 294 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 298 | 淳安宇诚建设有限公司 | 295 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
| 299 | 浙江芹江建设有限公司 | 296 | 2454787 | 150 | 合格 | |||||||
