一、项目编号:QZZXCJ2025-010
二、项目名称:2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 
| 1 | 总价:1444900(元) | 浙江省公众信息产业有限公司 | 浙江省杭州市余杭区五常街道溪沁街8号中国电信浙江创新园A3-3 | 
| 2 | 总价:1011200(元) | 浙江省通信产业服务有限公司 | 杭州市下城区武林广场东侧3号 | 
| 3 | 总价:1288400(元) | 浙江交科交通科技有限公司 | 杭州市拱墅区体育场路379号8楼 | 
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 
| 1 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第一标段 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第一标段 | 武汉盘天科技发展有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、杭州荣恩电子设备有限公司、 | 动态轴重秤ZDG-40-PB、称重传感器HB-07、称重控制器ZDG-40-DZ/TD、称重数 据处理一体机IPC-810、车检器LVD-6008、现场控制机柜RE-HWJG、环保高清号牌抓拍 相机( 前抓、尾抓、侧抓)iDS-TCV900-HEM、三合 一补光灯CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I)、视频终端服务器DS-TP50-12R/8T、高速智能监控球机iDS-2DE7423MX-DB、硬盘录像机NVR DS-8632NX-I9、汇聚以太网交换机Mini S122、  | 1项 | 1444900 | 
| 2 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第二标段 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第二标段 | 浙江宇视科技有限公司 | 宇视 | 1项 | 1011200 | 
| 3 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第三标段 | 2025年秀洲区公路交通基础设施数字化转型升级工程第三标段 | 中天星火、海康威视、德力西、有人科技USR、交科科技定制、智诚惠通、信路威、 | 中天星火XLS1001RD-JG-02、中天星火RD-JG-02、海康威视iDS-TCV900-JDL/K、海康威视CXBG-2-2-MC-A-3B、海康威视 DS-2CD2T45FDV2-I5S、 德力西DC/12-24V/6A 、普联 TL-SG、德力西DZ47Y-40、有人科技USR、海 康 威 视iDS-TCV900-ZC、智诚惠通ZC-LK320A、智诚惠通ZC-GDJT-C、信路威SWHV-DSVFR、智 诚 惠 通ZC-GSJT-S  | 1项 | 1288400 | 
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张峰,徐玮,平凡,金黎东,张金阳(第1、2、3标项采购人代表)
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 61.8 | 61.8 | 63.8 | 61.8 | 62.8 | 62.4 | 30.0 | 92.4 | 
| 1 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 | 62.8 | 65.8 | 64.8 | 59.8 | 59.8 | 62.6 | 28.7 | 91.3 | 
| 1 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 61.8 | 63.8 | 60.8 | 61.8 | 56.8 | 61.0 | 25.39 | 86.39 | 
| 1 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 55.8 | 56.8 | 57.2 | 26.12 | 83.32 | 
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 
文章推荐:
平湖农业经济开发区省级现代农业园区基础设施配套项目-园区配套用房二期智能化工程开标记录[A3304820630005703001001]
大秦铁路股份有限公司太原通信段集团公司互联网集中接入工程(通信部分)项目中选候选人公示