投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
福建光正工程项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 游建春 | ||
浙江华诚工程管理有限公司 | 91330600143008392K | 裘奔放 | ||
湖南联合工程管理有限公司 | 91430200707246004U | 王道武 | ||
河源市建设工程监理有限公司 | 91441600712389923D | 曾茂平 | ||
万锦建设集团有限公司 | 9151000075879887XL | 何绍清 | ||
江门市安厦建设监理有限公司 | 91440704736151899T | 吴法通 | ||
深圳天邦建设工程顾问有限公司 | 9144030056275359XX | 郭斯微 | ||
成都交大工程建设集团有限公司 | 91510100709228299L | 李海胜 | ||
江苏宏盛项目管理有限公司 | 91320913582275978H | 杨苏苏 | ||
洋亿集团有限公司 | 91500116MA60YX5F87 | 刘洋 | ||
河南博科工程管理有限公司 | 91410503788059533R | 任志强 | ||
晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 915101007653546522 | 王宏毅 | ||
四川诚信建设工程监理有限公司 | 91510107720868035N | 金洁 | ||
江西欧沃工程咨询有限公司 | 91360103MA35FXJH9W | 徐燕 | ||
中弈监理有限公司 | 91520100745713179H | 王怀宇 | ||
中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 91110105759613929B | 刘丽莉 | ||
广东炫诚工程管理有限公司 | 91440101MA5AN47P05 | 田剑雄 | ||
中天顺韵建设管理有限公司 | 915100007566358669 | 屈德贵 | ||
元森建设管理有限公司 | 914101026897405856 | 李威 | ||
广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 914400007076518432 | 刘细华 | ||
广东中火炬监理咨询有限公司 | 9144200028213353X4 | 曹国富 | ||
广东中胜工程管理有限公司 | 91440101MA5CKQQ375 | 李翠勤 | ||
德润工程咨询有限公司 | 9113040278984455XU | 郭昱辉 | ||
深圳市长城工程项目管理有限公司 | 91440300708403518M | 周亮 | ||
深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 91440300746609197G | 于泽阳 | ||
广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 91442000669863844N | 吴海华 | ||
成致项目管理有限公司 | 91440106775670229N | 区如海 | ||
高达建设管理发展有限责任公司 | 914105007167400206 | 高志刚 | ||
广东钧信建设管理有限公司 | 914406077962823212 | 林海霞 | ||
伍诚工程咨询股份有限公司 | 91610000694936494M | 寇晓妮 | ||
广州高新工程顾问有限公司 | 91440106231274498Y | 杨道欣 | ||
中泰天顺集团有限责任公司 | 91511700709175916L | 李国梅 | ||
河南中泰工程咨询监理有限公司 | 914101007822200902 | 王清华 | ||
中昕国际项目管理有限公司 | 91610132773827069R | 薛昕 | ||
中山安泰工程项目管理有限公司 | 91442000770991007F | 朱妮香 | ||
河南全过程工程研究院有限公司 | 91410100MA46PXX576 | 韩小红 | ||
广东城华工程咨询有限公司 | 91440106668114569J | 刘伟 | ||
广东建业项目管理有限公司 | 91442000707881948C | 陈婷 | ||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 91370502668055538G | 姚海新 | ||
珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 阳勇波 | ||
苏州科信建设发展有限公司 | 913205096954537692 | 王春玲 | ||
深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 91440300279318648K | 廖志斌 | ||
广东科能工程管理有限公司 | 91440101554437263D | 肖壮生 | ||
中申华达建设工程管理有限公司 | 91510108717559311Q | 李丽 | ||
佛山琦达建设项目管理有限公司 | 914406056615237069 | 赵亚梅 | ||
广州海荣建设监理有限公司 | 914401042312505170 | 黄成方 | ||
江苏中建建设项目管理咨询有限公司 | 91320802063257858Y | 董秀娟 | ||
广东翠烽项目管理有限公司 | 91440106MABWYE8C9D | 周述途 | ||
中诚运玛咨询股份有限公司 | 913208266933072907 | 朱权功 | ||
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 91320800MA21ELGA99 | 刘志远 | ||
河南林飞工程咨询有限公司 | 914101050967969037 | 刘灿强 | ||
华汇工程设计集团股份有限公司 | 913306007210107199 | 柯海江 | ||
深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 91440300192366911H | 刘君 | ||
安徽方信工程项目管理有限公司 | 91340100754878469D | 董黎明 | ||
广东省广大工程顾问有限公司 | 914401061905333330 | 肖莺 | ||
浙江明康工程咨询有限公司 | 913301002539258961 | 赵强 | ||
广东顿迈建设咨询有限公司 | 91442000592128971Q | 林青松 | ||
中基华工程管理集团有限公司 | 91130500776171114N | 袁建强 | ||
诚安工程管理有限公司 | 91410300796785703E | 李辛瑶 | ||
河南建威工程管理咨询有限公司 | 91410100728689867L | 郭建辉 | ||
重庆市永安工程建设监理有限公司 | 91500113203314835T | 屈斌 | ||
三方建设集团有限公司 | 91330103670648463M | 吴祖跃 | ||
广州龙达工程管理有限公司 | 91440116278442057K | 肖戈 | ||
河南中建工程技术有限公司 | 914101057919311268 | 王红娟 | ||
永明项目管理有限公司 | 91610000737967961M | 张宁军 | ||
中达安股份有限公司 | 914400007080735472 | 陈天宝 | ||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 石玲娟 | ||
中策恒睿建设有限公司 | 914503226877514671 | 蒋茂宪 | ||
广东营造工程管理有限公司 | 91440607771872245F | 张小维 | ||
河北亿硕工程项目管理有限公司 | 91130402730276842C | 刘建萍 |
文章推荐:
江西省宜春市明月山区2024年农田建设项目(国债)5标段开标记录